Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych podczas drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 | ||||
Lp. | data | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z: | dyżur odbywa się w godzinach | telefon |
1 | 19.11.2020 | Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych | 8:30–14:00 | 509 855 070 |
2 | 20.11.2020 | Matematyki dla uczniów szkół podstawowych | 8:30–14:00 | 509 584 765 |
3 | 23.11.2020 | Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych | 8.30-14:30 | 791 695 470 |
4 | 24.11.2020 | Historii dla uczniów szkół podstawowych | 8:00-15:00 | 662 258 929 |
5 | 25.11.2020 | Biologii dla uczniów szkół podstawowych | 8:00–15:00 | 695 255 864 |
6 | 26.11.2020 | Geografii dla uczniów szkół podstawowych | 9:00-15:00 | 603 416 754 |
7 | 27.11.2020 | Chemii dla uczniów szkół podstawowych | 8:30–13:00 | 669 404 172 |
8 | 30.11.2020 | Fizyki dla uczniów szkół podstawowych | 8:00–14:30 | 730 952 772 |
9 | 1.12.2020 | Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych | 12:00–15:00 | 509 553 829 |
10 | 2.12.2020 | Języka Hiszpańskiego dla uczniów szkół podstawowych | 8:00–14:00 | 508 148 552 |
11 | 3.12.2020 | Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych | 9:00-13:00 | 607 070 367 |
12 | 4.12.2020 | Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych | 8:00-13:00 | 601 543 760 |
18 listopada 2020